Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 877.3 м²
Готовый бизнесСургут
Площадь: 489.7 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 1150 м²
Земельный участокСургут
Площадь: 6000 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 1150 м²
СкладСургут
Площадь: 1930 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 460 м²
СкладСургут
Площадь: 100 м²
Торговая площадьСургут
Площадь: 832.7 м²
ОфисСургут
Площадь: 3000 м²
ОфисСургут
Площадь: 385 м²
ОфисСургут
Площадь: 1800 м²
СкладСургут
Площадь: 4274.8 м²
ОфисСургут
Площадь: 3650 м²
ОфисНефтеюганск
Площадь: 3280 м²
Торгово-офисное помещениеСургут
Площадь: 143.5 м²
Производ. базаСургут
Площадь: 23400 м²
Производ. базаСургут
Площадь: 22000 м²
Торговая площадьНягань
Площадь: 1500 м²
Земельный участокНягань
Площадь: 5000 м²
Последние предложения
| Лот № | Вид недвижимости | Цель | Город | Площадь |
| 1179 | Торгово-офисное помещение | Продажа | Сургут | 877.3 м² |
| 1001 | Офис | Аренда | Сургут | 108 м² |
| 1119 | Склад | Продажа | Сургут | 864 м² |
| 1071 | Готовый бизнес | Продажа | Сургут | 489.7 м² |
| 951 | Торгово-офисное помещение | Продажа | Сургут | 260 м² |
| 1181 | Готовый бизнес | Продажа | Сургут | 0 м² |
| 1184 | Офис | Продажа | Сургут | 74 м² |
| 1052 | Торгово-офисное помещение | Аренда | Сургут | 1150 м² |
| 960 | Торгово-офисное помещение | Продажа | Сургут | 139.3 м² |
| 1132 | Земельный участок | Продажа | Сургут | 6000 м² |
Статистика по г. Сургуту за период 27 августа - 03 сентября
| Тип | Кол-во лотов | Площадь (м²) | Цена (руб.) | ||
| средняя за м² | |||||
| Торговая площадь | продажа | 61 (+6) | 36215 (+6377) | 65714 | |
| аренда | 99 (+1) | 90183 (+1150) | 1312 | ||
| Офисные помещения | продажа | 114 (+6) | 68311 (+6301) | 69300 | |
| аренда | 221 (+2) | 90823 (+1258) | 875 | ||
| Земельные участки | продажа | 48 (+1) | 630739 (+6000) | 4085 | |
| Производственные базы | продажа | 30 (+0) | 582716 (+10000) | 8967 | |

